De otra parte, el precio del galón de ACPM registrará una reducción de 12 pesosfrente al precio de actual, por lo que se ubicará en enero en 8.185 pesos. Así las cosas, estos serían los precios de referencias para algunas ciudades del país:
Ciudad | Gasolina MC ($/gal) | ACPM ($/gal) |
---|---|---|
Bogotá | 8.889 | 8.185 |
Medellín | 8.839 | 8.238 |
Cali | 8.895 | 8.333 |
Barranquilla | 8.711 | 7.973 |
Santa Marta | 8.811 | 8.073 |
Cartagena | 8.666 | 7.944 |
Montería | 8.916 | 8.194 |
Sincelejo | 8.866 | 8.144 |
Bucaramanga | 8.703 | 8.029 |
Villavicencio | 8.989 | 8.285 |
Tunja | 9.023 | 8.319 |
Pereira | 8.867 | 8.286 |
Manizales | 8.869 | 8.277 |
Armenia | 8.927 | 8.286 |
Ibagué | 8.842 | 8.206 |
Neiva | 8.927 | 8.300 |
Pasto | 6.640 | 6.487 |
Cúcuta | 6.594 | 5.784 |
Fuente: Portafolio Imagen: Archivo Portafolio